Rentenerhöhung ab Juli 2023
Ab Sommer 2023 bekommen Rentner in Deutschland mehr Geld. Bereits Ende des Jahres 2022 sprach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von einer „spürbaren Rentenerhöhung“. Seit dem 20. März steht endlich fest, um wie viel Prozent die Rente tatsächlich steigt.
Wie immer erfolgt die Rentenanpassung zum 1. Juli des Jahres. Bereits im vergangenen Jahr fiel die Rente höher als erwartet aus. Und auch 2023 liegt die Erhöhung deutlich über der ursprünglichen Prognose für West (3,5 Prozent) und Ost (4,2 Prozent). Der Grund sind die hohen Beschäftigtenzahlen.
Rentenerhöhung 2023 in Prozent
Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mitteilte, steigt die Rente zum 1. Juli im Westen Deutschlands um 4,39 Prozent und in Ostdeutschland in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent.
Eine Tabelle zeigt, wie viel mehr Geld es tatsächlich gibt:
Rente: Westen: Osten:
500 Ôé¼ 21,95 Ôé¼ 29,30 Ôé¼
600 Ôé¼ 26,34 Ôé¼ 35,16 Ôé¼
700 Ôé¼ 30,73 Ôé¼ 41,02 Ôé¼
800 Ôé¼ 35,12 Ôé¼ 46,88 Ôé¼
900 Ôé¼ 39,51 Ôé¼ 52,74 Ôé¼
1.000 Ôé¼ 43,90 Ôé¼ 58,60 Ôé¼
1.100 Ôé¼ 48,29 Ôé¼ 64,46 Ôé¼
1.200 Ôé¼ 52,68 Ôé¼ 70,32 Ôé¼
1.300 Ôé¼ 57,07 Ôé¼ 76,18 Ôé¼
1.400 Ôé¼ 61,46 Ôé¼ 82,04 Ôé¼
1.500 Ôé¼ 65,85 Ôé¼ 87,90 Ôé¼
1.600 Ôé¼ 70,24 Ôé¼ 93,76 Ôé¼
1.700 Ôé¼ 74,63 Ôé¼ 99,62 Ôé¼
1.800 Ôé¼ 79,02 Ôé¼ 105,48 Ôé¼
1.900 Ôé¼ 83,41 Ôé¼ 111,34 Ôé¼
2.000 Ôé¼ 87,80 Ôé¼ 117,20 Ôé¼
2.100 Ôé¼ 92,19 Ôé¼ 123,06 Ôé¼
2.200 Ôé¼ 96,58 Ôé¼ 128,92 Ôé¼
2.300 Ôé¼ 100,97 Ôé¼ 134,78 Ôé¼
2.400 Ôé¼ 105,36 Ôé¼ 140,64 Ôé¼
2.500 Ôé¼ 109,75 Ôé¼ 146,50 Ôé¼
Für die Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung gibt es ebenfalls eine gute Nachricht. Denn der Beitragssatz bleibt bis 2026 stabil (18,6 Prozent). Erst für das Jahr 2027 ist eine Erhöhung auf 19,3 Prozent vorgesehen.